CPI releases
Monthly CPI reports
One page per BLS release: headline and core inflation for the month, published automatically when the data drops. The freshest reading is always on the current inflation rate page.
2026
- June 2026 3.5% core 2.6%
- May 2026 4.2% core 2.9%
- April 2026 3.8% core 2.8%
- March 2026 3.3% core 2.6%
- February 2026 2.4% core 2.5%
- January 2026 2.4% core 2.5%
2025
- December 2025 2.7% core 2.6%
- November 2025 2.7% core 2.6%
- October 2025 not published (government shutdown)
- September 2025 3.0% core 3.0%
- August 2025 2.9% core 3.1%
- July 2025 2.7% core 3.1%
- June 2025 2.7% core 2.9%
- May 2025 2.4% core 2.8%
- April 2025 2.3% core 2.8%
- March 2025 2.4% core 2.8%
- February 2025 2.8% core 3.1%
- January 2025 3.0% core 3.3%
2024
- December 2024 2.9% core 3.2%
- November 2024 2.7% core 3.3%
- October 2024 2.6% core 3.3%
- September 2024 2.4% core 3.3%
- August 2024 2.5% core 3.2%
- July 2024 2.9% core 3.2%
- June 2024 3.0% core 3.3%
- May 2024 3.3% core 3.4%
- April 2024 3.4% core 3.6%
- March 2024 3.5% core 3.8%
- February 2024 3.2% core 3.8%
- January 2024 3.1% core 3.9%
2023
- December 2023 3.4% core 3.9%
- November 2023 3.1% core 4.0%
- October 2023 3.2% core 4.0%
- September 2023 3.7% core 4.1%
- August 2023 3.7% core 4.3%
- July 2023 3.2% core 4.7%
- June 2023 3.0% core 4.8%
- May 2023 4.0% core 5.3%
- April 2023 4.9% core 5.5%
- March 2023 5.0% core 5.6%
- February 2023 6.0% core 5.5%
- January 2023 6.4% core 5.6%
2022
- December 2022 6.5% core 5.7%
- November 2022 7.1% core 6.0%
- October 2022 7.7% core 6.3%
- September 2022 8.2% core 6.6%
- August 2022 8.3% core 6.3%
- July 2022 8.5% core 5.9%
- June 2022 9.1% core 5.9%
- May 2022 8.6% core 6.0%
- April 2022 8.3% core 6.2%
- March 2022 8.5% core 6.5%
- February 2022 7.9% core 6.4%
- January 2022 7.5% core 6.0%
2021
- December 2021 7.0% core 5.5%
- November 2021 6.8% core 4.9%
- October 2021 6.2% core 4.6%
- September 2021 5.4% core 4.0%
- August 2021 5.3% core 4.0%
- July 2021 5.4% core 4.3%
- June 2021 5.4% core 4.5%
- May 2021 5.0% core 3.8%
- April 2021 4.2% core 3.0%
- March 2021 2.6% core 1.6%
- February 2021 1.7% core 1.3%
- January 2021 1.4% core 1.4%