Browse
Inflation by year, 1913–2026
Pick a starting year to see what its dollars are worth in 2026: inflation rate, purchasing power chart, and full statistics for every period.
1910s
- 1913 $100 → $3,350 n/a that year 1913 events →
- 1914 $100 → $3,317 1.0% that year 1914 events →
- 1915 $100 → $3,284 1.0% that year 1915 events →
- 1916 $100 → $3,043 7.9% that year 1916 events →
- 1917 $100 → $2,591 17.4% that year 1917 events →
- 1918 $100 → $2,196 18.0% that year 1918 events →
- 1919 $100 → $1,917 14.6% that year 1919 events →
1920s
- 1920 $100 → $1,658 15.6% that year 1920 events →
- 1921 $100 → $1,853 -10.5% that year 1921 events →
- 1922 $100 → $1,974 -6.1% that year 1922 events →
- 1923 $100 → $1,940 1.8% that year 1923 events →
- 1924 $100 → $1,940 0.0% that year 1924 events →
- 1925 $100 → $1,895 2.3% that year 1925 events →
- 1926 $100 → $1,874 1.1% that year 1926 events →
- 1927 $100 → $1,906 -1.7% that year 1927 events →
- 1928 $100 → $1,940 -1.7% that year 1928 events →
- 1929 $100 → $1,940 0.0% that year 1929 events →
1930s
- 1930 $100 → $1,986 -2.3% that year 1930 events →
- 1931 $100 → $2,182 -9.0% that year 1931 events →
- 1932 $100 → $2,421 -9.9% that year 1932 events →
- 1933 $100 → $2,551 -5.1% that year 1933 events →
- 1934 $100 → $2,475 3.1% that year 1934 events →
- 1935 $100 → $2,421 2.2% that year 1935 events →
- 1936 $100 → $2,386 1.5% that year 1936 events →
- 1937 $100 → $2,303 3.6% that year 1937 events →
- 1938 $100 → $2,352 -2.1% that year 1938 events →
- 1939 $100 → $2,386 -1.4% that year 1939 events →
1940s
- 1940 $100 → $2,369 0.7% that year 1940 events →
- 1941 $100 → $2,256 5.0% that year 1941 events →
- 1942 $100 → $2,035 10.9% that year 1942 events →
- 1943 $100 → $1,917 6.1% that year 1943 events →
- 1944 $100 → $1,884 1.7% that year 1944 events →
- 1945 $100 → $1,843 2.3% that year 1945 events →
- 1946 $100 → $1,701 8.3% that year 1946 events →
- 1947 $100 → $1,487 14.4% that year 1947 events →
- 1948 $100 → $1,376 8.1% that year 1948 events →
- 1949 $100 → $1,394 -1.2% that year 1949 events →
1950s
- 1950 $100 → $1,376 1.3% that year 1950 events →
- 1951 $100 → $1,276 7.9% that year 1951 events →
- 1952 $100 → $1,252 1.9% that year 1952 events →
- 1953 $100 → $1,242 0.8% that year 1953 events →
- 1954 $100 → $1,233 0.7% that year 1954 events →
- 1955 $100 → $1,238 -0.4% that year 1955 events →
- 1956 $100 → $1,219 1.5% that year 1956 events →
- 1957 $100 → $1,180 3.3% that year 1957 events →
- 1958 $100 → $1,148 2.8% that year 1958 events →
- 1959 $100 → $1,140 0.7% that year 1959 events →
1960s
- 1960 $100 → $1,120 1.7% that year 1960 events →
- 1961 $100 → $1,109 1.0% that year 1961 events →
- 1962 $100 → $1,098 1.0% that year 1962 events →
- 1963 $100 → $1,084 1.3% that year 1963 events →
- 1964 $100 → $1,070 1.3% that year 1964 events →
- 1965 $100 → $1,053 1.6% that year 1965 events →
- 1966 $100 → $1,024 2.9% that year 1966 events →
- 1967 $100 → $993 3.1% that year 1967 events →
- 1968 $100 → $953 4.2% that year 1968 events →
- 1969 $100 → $904 5.5% that year 1969 events →
1970s
- 1970 $100 → $855 5.7% that year 1970 events →
- 1971 $100 → $819 4.4% that year 1971 events →
- 1972 $100 → $793 3.2% that year 1972 events →
- 1973 $100 → $747 6.2% that year 1973 events →
- 1974 $100 → $673 11.0% that year 1974 events →
- 1975 $100 → $616 9.1% that year 1975 events →
- 1976 $100 → $583 5.8% that year 1976 events →
- 1977 $100 → $547 6.5% that year 1977 events →
- 1978 $100 → $509 7.6% that year 1978 events →
- 1979 $100 → $457 11.3% that year 1979 events →
1980s
- 1980 $100 → $402 13.5% that year 1980 events →
- 1981 $100 → $365 10.3% that year 1981 events →
- 1982 $100 → $344 6.2% that year
- 1983 $100 → $333 3.2% that year
- 1984 $100 → $319 4.3% that year
- 1985 $100 → $308 3.6% that year
- 1986 $100 → $303 1.9% that year
- 1987 $100 → $292 3.6% that year
- 1988 $100 → $280 4.1% that year
- 1989 $100 → $267 4.8% that year
1990s
- 1990 $100 → $254 5.4% that year 1990 events →
- 1991 $100 → $244 4.2% that year
- 1992 $100 → $236 3.0% that year
- 1993 $100 → $230 3.0% that year
- 1994 $100 → $224 2.6% that year
- 1995 $100 → $218 2.8% that year
- 1996 $100 → $211 3.0% that year
- 1997 $100 → $207 2.3% that year
- 1998 $100 → $203 1.6% that year
- 1999 $100 → $199 2.2% that year
2000s
- 2000 $100 → $193 3.4% that year
- 2001 $100 → $187 2.8% that year
- 2002 $100 → $184 1.6% that year
- 2003 $100 → $180 2.3% that year
- 2004 $100 → $176 2.7% that year
- 2005 $100 → $170 3.4% that year
- 2006 $100 → $165 3.2% that year
- 2007 $100 → $160 2.8% that year
- 2008 $100 → $154 3.8% that year
- 2009 $100 → $155 -0.4% that year 2009 events →
2010s
- 2010 $100 → $152 1.6% that year
- 2011 $100 → $147 3.2% that year
- 2012 $100 → $144 2.1% that year
- 2013 $100 → $142 1.5% that year
- 2014 $100 → $140 1.6% that year
- 2015 $100 → $140 0.1% that year
- 2016 $100 → $138 1.3% that year
- 2017 $100 → $135 2.1% that year
- 2018 $100 → $132 2.4% that year
- 2019 $100 → $130 1.8% that year