Browse
Inflation by year, 1913–2026
Pick a starting year to see what its dollars are worth in 2026: inflation rate, purchasing power chart, and full statistics for every period.
1910s
1920s
- 1920 $100 → $1,654 15.6% that year
- 1921 $100 → $1,848 -10.5% that year
- 1922 $100 → $1,969 -6.1% that year
- 1923 $100 → $1,934 1.8% that year
- 1924 $100 → $1,934 0.0% that year
- 1925 $100 → $1,890 2.3% that year
- 1926 $100 → $1,868 1.1% that year
- 1927 $100 → $1,901 -1.7% that year
- 1928 $100 → $1,934 -1.7% that year
- 1929 $100 → $1,934 0.0% that year
1930s
- 1930 $100 → $1,980 -2.3% that year
- 1931 $100 → $2,176 -9.0% that year
- 1932 $100 → $2,414 -9.9% that year
- 1933 $100 → $2,544 -5.1% that year
- 1934 $100 → $2,468 3.1% that year
- 1935 $100 → $2,414 2.2% that year
- 1936 $100 → $2,379 1.5% that year
- 1937 $100 → $2,297 3.6% that year
- 1938 $100 → $2,346 -2.1% that year
- 1939 $100 → $2,379 -1.4% that year
1940s
- 1940 $100 → $2,362 0.7% that year
- 1941 $100 → $2,250 5.0% that year
- 1942 $100 → $2,029 10.9% that year
- 1943 $100 → $1,912 6.1% that year
- 1944 $100 → $1,879 1.7% that year
- 1945 $100 → $1,837 2.3% that year
- 1946 $100 → $1,696 8.3% that year
- 1947 $100 → $1,483 14.4% that year
- 1948 $100 → $1,372 8.1% that year
- 1949 $100 → $1,390 -1.2% that year
1950s
- 1950 $100 → $1,372 1.3% that year
- 1951 $100 → $1,272 7.9% that year
- 1952 $100 → $1,248 1.9% that year
- 1953 $100 → $1,239 0.8% that year
- 1954 $100 → $1,229 0.7% that year
- 1955 $100 → $1,234 -0.4% that year
- 1956 $100 → $1,216 1.5% that year
- 1957 $100 → $1,177 3.3% that year
- 1958 $100 → $1,144 2.8% that year
- 1959 $100 → $1,137 0.7% that year
1960s
- 1960 $100 → $1,117 1.7% that year
- 1961 $100 → $1,106 1.0% that year
- 1962 $100 → $1,095 1.0% that year
- 1963 $100 → $1,081 1.3% that year
- 1964 $100 → $1,067 1.3% that year
- 1965 $100 → $1,050 1.6% that year
- 1966 $100 → $1,021 2.9% that year
- 1967 $100 → $990 3.1% that year
- 1968 $100 → $950 4.2% that year
- 1969 $100 → $901 5.5% that year
1970s
- 1970 $100 → $852 5.7% that year
- 1971 $100 → $817 4.4% that year
- 1972 $100 → $791 3.2% that year
- 1973 $100 → $745 6.2% that year
- 1974 $100 → $671 11.0% that year
- 1975 $100 → $615 9.1% that year
- 1976 $100 → $581 5.8% that year
- 1977 $100 → $546 6.5% that year
- 1978 $100 → $507 7.6% that year
- 1979 $100 → $456 11.3% that year
1980s
- 1980 $100 → $401 13.5% that year year in review
- 1981 $100 → $364 10.3% that year year in review
- 1982 $100 → $343 6.2% that year
- 1983 $100 → $332 3.2% that year
- 1984 $100 → $318 4.3% that year
- 1985 $100 → $307 3.6% that year
- 1986 $100 → $302 1.9% that year
- 1987 $100 → $291 3.6% that year
- 1988 $100 → $280 4.1% that year
- 1989 $100 → $267 4.8% that year
1990s
- 1990 $100 → $253 5.4% that year year in review
- 1991 $100 → $243 4.2% that year
- 1992 $100 → $236 3.0% that year
- 1993 $100 → $229 3.0% that year
- 1994 $100 → $223 2.6% that year
- 1995 $100 → $217 2.8% that year
- 1996 $100 → $211 3.0% that year
- 1997 $100 → $206 2.3% that year
- 1998 $100 → $203 1.6% that year
- 1999 $100 → $199 2.2% that year
2000s
- 2000 $100 → $192 3.4% that year
- 2001 $100 → $187 2.8% that year
- 2002 $100 → $184 1.6% that year
- 2003 $100 → $180 2.3% that year
- 2004 $100 → $175 2.7% that year
- 2005 $100 → $169 3.4% that year
- 2006 $100 → $164 3.2% that year
- 2007 $100 → $160 2.8% that year
- 2008 $100 → $154 3.8% that year
- 2009 $100 → $154 -0.4% that year year in review
2010s
- 2010 $100 → $152 1.6% that year
- 2011 $100 → $147 3.2% that year
- 2012 $100 → $144 2.1% that year
- 2013 $100 → $142 1.5% that year
- 2014 $100 → $140 1.6% that year
- 2015 $100 → $140 0.1% that year
- 2016 $100 → $138 1.3% that year
- 2017 $100 → $135 2.1% that year
- 2018 $100 → $132 2.4% that year
- 2019 $100 → $129 1.8% that year